Inicio » Transparencia y Acceso a la Información Pública » Planeación, Presupuesto e Informes » Ejecución presupuestal
Fecha | Documentos | Fecha de publicación |
|---|---|---|
noviembre 2025 | Informe de ejecución de gastos noviembre 2025 | 22.12.2025 |
octubre 2025 | Informe de ejecución de gastos octubre | 18.11.2025 |
2025 | 22.12.2025 | |
2023 | 18.11.2025 | |
2023 | 18.11.2025 | |
2022 | 18.11.2025 | |
2021 | 18.11.2025 | |
2020 | 18.11.2025 | |
2019 | 18.11.2025 | |
2018 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 |
4. Planeación, Presupuesto e Informes
Informes de Austeridad del Gasto 2019- Realizados por la oficina de Presupuesto y Tesorería del IDPC
Estamos realizando mejoras al Menú Transparencia, por lo que algunos elementos pueden cambiar.
¡Gracias por su comprensión!